Kecamatan Biringbulu
Susunan Tata Kelola Organisasi Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa
No | Nama Dokumen | Aksi |
---|---|---|
1 | Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) | |
2 | Rencana Strategis(RENSTRA) | |
3 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | |
4 | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | |
5 | Perjanjian Kinerja (PK) | |
6 | Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | |
7 | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | |
8 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) |
Daftar Informasi Berkala
Daftar Informasi Setiap Saat
Daftar Informasi Serta Merta
Daftar Informasi Dikecualikan

Sekretariat PPID Kab Gowa
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gowa
Jl. Andi Mallombassang No 72 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
© 2023 Pemerintah Kabupaten Gowa
Made withby Diskominfo SP Kab Gowa